
Gobierno Informa Que Zonas Rurales y Aisladas de Los Ríos Tendrán Transporte Gratuito para Elecciones Municipales
En el marco de las elecciones municipales que se realizarán el 23 de octubre de 2016 para elegir alcaldes y concejales, el ministerio del Interior en conjunto con el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pondrá a disposición de la comunidad de la Región de Los Ríos, buses de acercamiento para que los votantes de los sectores rurales y aislados de las provincias de Valdivia y El Ranco puedan hacer efectivo su derecho a voto.
Así lo informó el intendente Egon Montecinos. “En este contexto y a través de contratos realizados por la Intendencia de Los Ríos, en zonas rurales y apartadas de la región se dispondrá de 124 servicios gratuitos de transporte público, lo que implicó una inversión superior a los 16 millones de pesos, teniendo una cobertura potencial de 5 mil personas que contarán con una alternativa de transporte para llegar a sus recintos de votación”, dijo la autoridad.
Además, informó que “los 51 servicios de transporte de zonas aisladas terrestres, subsidiados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones prestarán ese día servicios de forma normal y con tarifa gratuita”.
El intendente de Los Ríos explicó que “las zonas rurales fueron identificadas por las respectivas municipalidades, con acuerdo de sus concejos, considerando el criterio de zona aislada o cuya oferta de transporte público el día domingo sea insuficientes para cubrir la demanda existente”.
Respecto al transporte público de la zona urbana de Valdivia, la Seremi de Transportes realizó gestiones con el gremio de micreros, para que el domingo 23 de octubre aumenten la frecuencia de sus recorridos y de esta forma, se facilite el traslado de las personas a sus lugares de votación, con tarifas normales.
Servicios Ministerio Interior
N° Servicio | Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
1 | Puente Caman – La Unión | Puente Caman – Las Mellisas – Cruce Macaya – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
2 | Pilpilcahuin – La Unión | Pilpilcahuin – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
3 | Llaquito – La Unión | Llaquito – Huillinco – Trumao – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
4 | Los Conales – La Unión | Los Conales – Rapaco – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
5 | Cuinco Alto– La Unión | Cuinco Alto – Los Chilcos – Traiguén – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
6 | Ñanculén Bajo –La Unión | Ñanculén Bajo –Cudico – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
7 | Santa Elisa – La Unión | Santa Elisa – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
8 | Cumulefu – La Unión | Cumulefu – Sta. Elisa – Catamutun – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
9 | Folleco – Rapaco – La Unión | Folleco – Rapaco – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
10 | Mashue – La Unión | Mashue – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
11 | Los Esteros – La Unión | Los Esteros – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
12 | Retén Las Trancas – La Unión | Retén Las Trancas – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
13 | San Pedro – La Unión | San Pedro – Los Chilcos – Los Leones – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
14 | Esmeralda – Río Bueno | Esmeralda – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
15 | Santa Isabel – Río Bueno | Santa Isabel – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
16 | Nueva Esperanza – Río Bueno | Nueva Esperanza – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
17 | Curralhue – Río Bueno | Curralhue – Sector Champulli – Curralhue – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
18 | El Minero– Río Bueno | El Minero – Futahuente – Centro – Cruce Futahuente – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
19 | Maihue – Río Bueno | Maihue – El Roble – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
20 | Rucatayo- Mantilhue | Rucatayo – Arrayán – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
21 | Chirre –Mantilhue | Chirre – Chiscahue – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
22 | Lumaco Alto – Río Bueno | Lumaco Alto – Monteverde – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
23 | Nolguehue – Río Bueno | Nolguehue – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
24 | Boquial 1 – Río Bueno | Boquial 1 – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
25 | Puro Chile – Río Bueno | Puro Chile – Chicahue – Victoria – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
26 | Boquial II – Mantilhue | Boquial II – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
27 | Huechul –Mantilhue | Huechul – Arrayán – Ticahue – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
28 | Trehuaco – Río Bueno | Trehuaco – Ponhuipa – Carimallin – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
29 | Lumaco –Río Bueno | Lumaco – Curralhue Chico – Trafún – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
30 | Litrán – Río Bueno | Litrán –San Antonio – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
31 | Trapi – Rio Bueno | Trapi – Contra Trapi – Campo Santo – Calbuco – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
32 | Los Maitenes- Rio Bueno | Los Maitenes por Folilco Alto – Crucero – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
33 | Los Maitenes – Rio Bueno | Los Maitenes – San Blas – Crucero – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
34 | Vivanco – Rio Bueno | Vivanco – Trapi – Cayurruca – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
35 | Los Alamos –Rio Bueno | Los Alamos – Folilco – Chaicayen – Collico – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
36 | Rupumeica Bajo- Riñinahue | Rupumeica Bajo – Maqueo – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
37 | Illahuape – Lago Ranco | Illahuape – Ensenada – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
38 | Los Venados- Riñinahue | Los Venados – Pichisco – Quirrasco – Pocura – Las Quemas – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
39 | Calcurrupe Alto – Riñinahue | Calcurrupe Alto – Mayay – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
40 | Puerto Lapi –Lago Ranco | Puerto Lapi – Quillin – Quillaico – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
41 | Illahuape – Lago Ranco | Illahuape – Ensenada – El Arenal – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
42 | La Junta – Lago Ranco | La Junta – Pitriuco – Ignao – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 10:00 | 15:00 17:00 |
43 | Riñinahue -Lago Ranco | Riñinahue a Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
44 | Auquinco – Riñinahue | Auquinco – Calcurrupe bajo – Mayay – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
45 | Maqueo – Llifén | Maqueo – Maihue – Arquilhue – Llifén | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
46 | Hueinahue – Llifén | Hueinahue – Maqueo – Maihue – Llifén | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
47 | Chihuio- Futrono | Chihuio – Chabaranco – Curriñe – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
48 | Cerrillo – Futrono | Cerrillo – Quimán – Pumón – Diolón – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
49 | Las Quinientas – Futrono | Las Quinientas – Nontuelá – Dollinco – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
50 | San Pedro –Futrono | San Pedro – Imahue – Coique – Vista Hermosa – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
51 | Loncopan – Futrono | Loncopan – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
52 | Los Tallos –Paillaco | Los Tallos – Pichirropulli – Paillaco | Paillaco | 8:30 | 14:00 |
53 | Cuesta Cero – Paillaco | Cuesta Cero – La Paloma – El Manzano – Huichahue Bajo – Paillaco | Paillaco | 8:30 | 15:00 |
54 | Santa Rosa Chica – Paillaco | Santa Rosa Chica – Santa Rosa Grande – Paillaco | Paillaco | 8:30 | 15:00 |
55 | Belén –Paillaco | Belén –Chapuco – Reumén – Paillaco | Paillaco | 9:15;10:30 | 14:00;15:30 |
56 | Estrella de Chile-Paillaco | Estrella de Chile-Santa Rosa, Purrihuin-El Roble-Cotrilla-Villa Padre Hurtado-Manao Bajo-Paillaco | Paillaco | 10:00 | 15:00 |
57 | Las lagunas-Paillaco | Las lagunas-Santa Isabel-Eduvigis-Estero de la Plata-Mata de Caña-Brilla el sol-Paillaco | Paillaco | 8:30 | 13:30 |
58 | Santa Filomena-Paillaco | Santa Filomena-Arcoiris-Itropulli-Villa Padre Hurtado-Paillaco | Paillaco | 8:00 | 13:00 |
59 | El Llolly – Paillaco | El Llolly – Santa Elena – Paillaco | Paillaco | 10:00 | 15:00 |
60 | Pichirropulli – Paillaco | Pichirropulli – Paillaco | Paillaco | 10:00 | 14:00 |
61 | Antiñir Ormeño – Paillaco | Antinñir Ormeño – Unión Chilena – Villa Padre Hurtado – Paillaco | Paillaco | 9:00 | 13:00 |
62 | Anca Comoe – Panguipulli | Anca Comoe – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
63 | Cari Cui Cui – Panguipulli | Cari Cui Cui – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
64 | Boca Toma – Panguipulli | Boca Toma – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
65 | Chauquén – Panguipulli | Chauquén – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
66 | Pilinhue – Panguipulli | Pilinhue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
67 | Puerto Miranda – Panguipulli | Puerto Miranda – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
68 | Tralcapulli – Panguipulli | Tralcapulli – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
69 | Los Tallos bajos- Panguipulli | Los Tallos bajos- Los Raulies – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
70 | El Duero – Panguipulli | El Duero – Huerquehue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
71 | Puerto Fuy – Neltume | Puerto Fuy – Neltume | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
72 | Puerto Fuy – Panguipulli | Puerto Fuy – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
73 | Lago Neltume- Choshuenco | Lago Neltume- Choshuenco | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
74 | Punahue – Choshuenco | Punahue – Choshuenco | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
75 | Los Ñadis – Panguipulli | Los Ñadis – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
76 | Panguintulelfu – Panguipulli | Panguintulelfu – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
77 | Coihueco – Panguipulli | Coihueco – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
78 | Curihue – Panguipulli | Curihue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
79 | Thalahuapi – Panguipulli | Thalahuapi – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
80 | San Luis- Panguipulli | San Luis- Chiquihuincul – Huellahue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
81 | Desague Riñihue – Panguipulli | Desague Riñihue – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
82 | Pitren – Panguipulli | Pitren – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
83 | Cayumapu- Panguipulli | Cayumapu- Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
84 | Ñancul – Panguipulli | Ñancul – Panguipulli | Panguipulli | 8:00 11:00 | 12:00 16:00 |
85 | Llonquén- Liquiñe | Llonquén- Riohueico-Carririñe-Liquiñe( tres recorridos) | Panguipulli | 8:00 10:00 12:00 | 10:00 12:00 16:00 |
86 | Liquiñe alto (capilla )-Liquiñe | Liquiñe alto (capilla )-Liquiñe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
87 |
Trafún- Liquiñe |
Trafún (posta rural- Trafun chico hasta Liquiñe |
Panguipulli |
8:00;11:00 |
12:00;16:00 |
88 | Pucura Alto – Coñaripe | Pucura Alto – Coñaripe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
89 | Lago Neltume – Neltume | Lago Neltume – Neltume | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
90 | Payahuinte – Choshuenco | Payahuinte – Choshuenco | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
91 | Rañintulelfu – Liquiñe | Rañintulelfu – Liquiñe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
92 | Tránguil -Liquiñe | Tránguil ( posta rural) ida y regreso hacia Liquiñe | Panguipulli | 8:00;11:00 | 12:00;16:00 |
93 | Cufeo Oriente – Valdivia | Cufeo Oriente – Cufeo Poniente – Valdivia | Valdivia | 9:00;12:00 | 15:00;17:00 |
94 | Bonifacio – Valdivia | Bonifacio – Pilolcura – Valdivia | Valdivia | 9:00;12:00 | 15:00;17:00 |
95 | Los Pellines – Valdivia | Los Pellines – Valdivia | Valdivia | 9:00;12:00 | 15:00;17:00 |
96 | Cayumapu – Valdivia | Cayumapu – Valdivia | Valdivia | 9:00;12:00 | 15:00;17:00 |
97 | Pishuinco – Valdivia | Pishuinco – Valdivia | Valdivia | 9:00;12:00 | 15:00;17:00 |
98 | Huellelhue – Valdivia | Huellelhue – Arique – Valdivia | Valdivia | 9:00;12:00 | 15:00;17:00 |
99 | Curiñanco – Valdivia | Curiñanco – Valdivia | Valdivia | 9:00;12:00 | 15:00;17:00 |
100 | Vega larga- San José | Vega larga – Puile – Dollinco – Ciruelo – Mariquina – San José | Mariquina | 8:00 11:00 | 12:30 16:00 |
101 | Playa Cheuque-Mehuin | Playa Cheuque a Mehuin | Mariquina | 8:00 11:00 | 12:30 16:00 |
102 | Calquinco – San José | Calquinco – Dollinco – San José | Mariquina | 8:00 12:00 | 12:30 16:00 |
103 | Comunidad Carileo Milanao – Lanco | Comunidad Carileo Milanao – Lanco – Comunidad Carileo (puquiñe) – Lanco | Lanco | 10:15 | 15:00 |
104 | Trana – Lanco | Trana – Pilfitrana – Lanco – Pilfitrana –Trana – Lanco | Lanco | 9:00 | 14:00 |
105 | Centinela – Lanco | Centinela – Huipel- Cudico – Lanco | Lanco | 9:00 | 14:00 |
106 | Hueima – Lanco | Hueima – Purulon – Lanco | Lanco | 9:00 | 14:00 |
107 | Quilquilco – Malalhue | Quilquilco – Huane –Malalhue | Lanco | 10:00 | 15:00 |
108 |
Panguinilahue Alto – Lanco |
Panguinilahue Alto – Aylin – La Peña – Lanco |
Lanco |
9:00 |
14:00 |
109 | Quemchue – Malalhue | Quemchue – Malalhue | Lanco | 10:30 | 15:00 |
110 | San Miguel – Los Lagos | San Miguel –Putraique- Quinquilco – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
111 | Las Huellas- Los Lagos | Las Huellas- Colo Colo – Folilco – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
112 | El Trébol – los Lagos | El Trébol – Lipingue – Collico – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
113 | San Antonio – Los Lagos | San Antonio – La Victoria – Santa Rita – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
114 | Pellinada Alta – Los Lagos | Pellinada Alta – Pellinada Baja – Pellinada Chica – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
115 | Manquelaf – Los Lagos | Manquelaf – Pucara – Santa Teresa – Quilme – Los Mañios – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
116 | Huite- Los Lagos | Huite-Santa Ana-Las Juntas y Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
117 | La Luma–Los Lagos | La Luma-El Salto-Bellavista- Chorrillos- Chanco-Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
118 | San Pedro – Los Lagos | San Pedro – Los Lagos | Los Lagos | 9:00 | 15:00 |
119 | Riñihue-Folilco-Los Lagos | Riñihue-Folilco-Los Lagos | Los Lagos | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
120 | Tres Chiflones – Corral | Tres Chiflones – Corral | Corral | 8:30 | 15:00 |
121 | Futa –Corral | Futa – Naguilán – Catrilelfu – San Juan – Corral | Corral | 9:00 | 14:30 |
122 | San Pedro- Llastuco- Máfil | San Pedro- Llastuco- Máfil | Máfil | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
123 | Molco – Máfil | Molco – Máfil | Máfil | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
124 | Ciruelos – Mafil | Ciruelos – Mafil | Máfil | 9:00 12:00 | 15:00 17:00 |
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AISLADA
Los siguientes servicios del ministerio de Transportes tienen diversos horarios, de los cuales la gran mayoría fueron acordados por los propios dirigentes de la comunidad junto a los empresarios que prestan el servicio.
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna | FRECUENCIA | ||||
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA – ALEPÚE PLAYA. | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA – LA PUNTA. | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA – CHAN CHAN. | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
MALALHUE-CHOSDOY | Lanco | 1 AL DÍA | ||||
LAS ALTURAS – FOLILCO-MÁFIL | Mafil | 1 AL DÍA | ||||
TRES CHIFLONES – VALDIVIA |
Corral |
1 AL DÍA |
||||
LAS POZAS – CORRAL | Corral | 1 AL DÍA | ||||
MILLENCO – RUCAÑANCO – PANGUIPULLI | Panguipulli | 1 AL DÍA | ||||
PUMILLAHUE (CAMINO LAS ALTURAS) – SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
SAN JAVIER – QUESQUECHAN – VALDIVIA | Valdivia | 1 AL DÍA | ||||
TRIPAYANTE SUR – SAN JOSE DE LA MARIQUINA | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
NOGAL – SAN JOSE DE LA MARIQUINA | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
PUREO – SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
TRIPAYANTE CENTRO- LANCO- LINGUE | Lanco | 1 AL DÍA | ||||
QUESQUECHAN – MULPUN – MAFIL | Mafil | 1 AL DÍA | ||||
Huillicoihue Alto – Mafil | Mafil | 1 AL DÍA | ||||
LA PEÑA – PAILLACO | Paillaco | 1 AL DÍA | ||||
REGINA – EL CERRILLO – EL CARDO – LOS SILOS – MANAO BAJO | Paillaco | 1 AL DÍA | ||||
SAN CARLOS – AGUAS NEGRAS – PAILLACO | Paillaco | 1 AL DÍA | ||||
LUMACO – LANCO | Lanco | 1 AL DÍA | ||||
ANTILHUE – MALALHUE | Lanco | 1 AL DÍA | ||||
QUILLALHUE – PICHICUYIN – SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
MALCHEHUE – KULTRUNKAHUE – PANGUIPULLI | Panguipulli | 1 AL DÍA | ||||
RUPUMEICA ALTO – RIÑINAHUE | Lago Ranco | 1 AL DÍA | ||||
MAIQUILLAHUE – SAN JOSE | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
SANTA CARLA – LOS LAGOS | Los Lagos | 1 AL DÍA | ||||
LOS CORRALES – CRUCERO – ANTILHUE | Los Lagos | 1 AL DÍA | ||||
IÑIPULLI – SAN JOSE | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
VALDIVIA-PUNUCAPA | Valdivia | 1 AL DÍA | ||||
LOS CIRUELOS – LOS LAGOS | Los Lagos | 1 AL DÍA | ||||
RUCATAYO ALTO-RIO BUENO | Rio Bueno | 1 AL DÍA | ||||
CHANCOYAN ALTO-CAYUMAPU | Valdivia | 1 AL DÍA | ||||
HUICHACO-MAFIL | Mafil | 1 AL DÍA | ||||
FUTA-VALDIVIA | Valdivia | 1 AL DÍA | ||||
LAS MOLIDAS – CARRAN CHICO – RIÑINAHUE | Lago Ranco | 1 AL DÍA | ||||
HUEIMEN – LAGO RANCO | Lago Ranco | 1 AL DÍA | ||||
LA PLATA – PAILLACO | Paillaco | 1 AL DÍA | ||||
HUIFCO – SAN JOSÉ | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
NONTUELA ALTO – PELLINADA – NONTUELA | Futrono | 1 AL DÍA | ||||
CACHIM – LIQUIÑE | PANGUIPULLI | 1 AL DÍA | ||||
RANGUINTULELFU – PANGUIPULLI | PANGUIPULLI | 1 AL DÍA | ||||
PUCURA – COÑARIPE | PANGUIPULLI | 1 AL DÍA | ||||
LOS CAJONES – COÑARIPE | PANGUIPULLI | 1 AL DÍA | ||||
PANGUINILAHUE – LANCO | LANCO | 1 AL DÍA | ||||
LLANCACURA – LA UNION | LA UNION | 1 AL DÍA | ||||
SUBSIDIO RURAL | ||||||
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna | FRECUENCIA | ||||
Huiro – Corral 1 | Corral | 1 AL DÍA | ||||
Huiro – Corral 2 | Corral | 1 AL DÍA | ||||
Ustaritz – Los Lagos | Los Lagos | 1 AL DÍA | ||||
Mississippi – Mehuin | Mariquina | 1 AL DÍA | ||||
Flor del Lago – Riñihue | Los Lagos | 1 AL DÍA | ||||
Los Pantanos – La Unión | La Unión | 1 AL DÍA | ||||
SUBSIDIOS DE AGUA (BARCAZAS, BALSEO, LANCHAS) | ||||||
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna | FRECUENCIA | ||||
ISLA MANCERA – NIEBLA | Corral | 4 a Niebla y 1 a Corral | ||||
ISLA DEL REY, SECTOR LAS COLORADAS-NIEBLA | Corral | 3 a Niebla | ||||
VALDIVIA- QUITAQUI | Valdivia | 1 al día | ||||
RÍO CALLE-CALLE SECTOR SAN JAVIER | Los Lagos | 09:00 a 20:30 | ||||
MEHUIN BAJO- CALETA MEHUÍN | Mariquina | 09:00 a 18:00 | ||||
CADILLAL ALTO – CHAIHUIN | Corral | 1 al día | ||||
VENEGAS – CARBONEROS – NIEBLA | Corral | 1 al día | ||||
RUPUMEICA BAJO – MAQUEO | Futrono | 2 vueltas al día | ||||
PUERTO FUY – PIREHUEICO | Panguipulli | 1 vuelta al día | ||||
ISLA HUAPI – FUTRONO | Futrono | 1 vuelta al día | ||||
CORRAL – NIEBLA | Corral | Todo el día | ||||