
Gobierno informa sobre Servicio de Transporte Subsidiado para Zonas Rurales en Primarias 2017
El Gobierno Regional de Los Ríos, informa que el 100% de los servicios de transporte subsidiado terrestre existentes en zonas rurales aisladas de la región, funcionarán de manera gratuita, esto en el marco de las elecciones primarias presidenciales durante el día domingo 02 de julio de 2017, los cuales corresponden a 58 servicios subsidiados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT).
En el caso de los servicios de transporte público de los sectores urbanos de la región, se ha solicitado reforzar la frecuencia para otorgar el servicio habitual durante cualquier jornada de domingo, especialmente durante la mañana y mediodía, que es precisamente cuando mayor movimiento de pasajeros se registra, y así facilitar el desplazamiento de aquellas personas que deseen ir a sufragar a sus respectivos locales de votación.
Conoce los servicios de transporte disponibles para el domingo 02 de julio, 2017:
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna |
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA – ALEPÚE PLAYA. | Mariquina |
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA – LA PUNTA. | Mariquina |
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA – CHAN CHAN. | Mariquina |
MALALHUE-CHOSDOY | Lanco |
LAS ALTURAS – FOLILCO-MÁFIL | Máfil |
TRES CHIFLONES – VALDIVIA | Corral |
LAS POZAS – CORRAL | Corral |
MILLENCO – RUCAÑANCO – PANGUIPULLI | Panguipulli |
PUMILLAHUE (CAMINO LAS ALTURAS) – SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | Mariquina |
SAN JAVIER – QUESQUECHAN – VALDIVIA | Valdivia |
TRIPAYANTE SUR – SAN JOSE DE LA MARIQUINA | Mariquina |
NOGAL – SAN JOSE DE LA MARIQUINA | Mariquina |
PUREO – SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | Mariquina |
TRIPAYANTE CENTRO- LANCO- LINGUE | Lanco |
QUESQUECHAN – MULPUN – MAFIL | Máfil |
HUILLICOIHUE ALTO – MAFIL | Máfil |
LA PEÑA – PAILLACO | Paillaco |
REGINA – EL CERRILLO – EL CARDO – LOS SILOS – MANAO BAJO | Paillaco |
SAN CARLOS – AGUAS NEGRAS – PAILLACO | Paillaco |
LUMACO – LANCO | Lanco |
ANTILHUE – MALALHUE | Lanco |
QUILLALHUE – PICHICUYIN – SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | Mariquina |
MALCHEHUE – KULTRUNKAHUE – PANGUIPULLI | Panguipulli |
RUPUMEICA ALTO – RIÑINAHUE | Lago Ranco |
MAIQUILLAHUE – SAN JOSE | Mariquina |
SANTA CARLA – LOS LAGOS | Los Lagos |
LOS CORRALES – CRUCERO – ANTILHUE | Los Lagos |
IÑIPULLI – SAN JOSE | Mariquina |
VALDIVIA-PUNUCAPA | Valdivia |
LOS CIRUELOS – LOS LAGOS | Los Lagos |
CHANCOYAN ALTO-CAYUMAPU | Valdivia |
HUICHACO-MAFIL | Máfil |
FUTA-VALDIVIA | Valdivia |
LAS MOLIDAS – CARRAN CHICO – RIÑINAHUE | Lago Ranco |
HUEIMEN – LAGO RANCO | Lago Ranco |
LA PLATA – PAILLACO | Paillaco |
HUIFCO – SAN JOSÉ | Mariquina |
NONTUELA ALTO – PELLINADA – NONTUELA | Futrono |
CORRAL – VALDIVIA | Corral |
CACHIM – LIQUIÑE | PANGUIPULLI |
RANGUINTULELFU – PANGUIPULLI | PANGUIPULLI |
PUCURA – COÑARIPE | PANGUIPULLI |
LOS CAJONES – COÑARIPE | PANGUIPULLI |
PANGUINILAHUE – LANCO | LANCO |
LLANCACURA – LA UNION | LA UNION |
SANTA ANA – LOS LAGOS | LOS LAGOS |
CAYUMAPU – LOS ÑADIS – PANGUIPULLI | PANGUIPULLI |
CARICUICUI – PANGUIPULLI | PANGUIPULI |
TRANCAS NEGRAS – LIQUIÑE | PANGUIPULLI |
AUQUINCO – LLIFEN | LAGO RANCO |
CERRO LA MARINA – SAN JOSÉ | MARIQUINA |
|
|
Subsidio Rural | |
Nombre del Servicio (Origen – Destino) | Comuna |
Huiro – Corral 1 | Corral |
Huiro – Corral 2 | Corral |
Ustaritz – Los Lagos | Los Lagos |
Mississippi – Mehuín | Mariquina |
Flor del Lago – Riñihue | Los Lagos |
Los Pantanos – La Unión | La Unión |
RUCATAYO ALTO-RIO BUENO | Rio Bueno |